| サイズ表 | ||
| 品名 | JSK-500A | JSK-750A |
| オンラインショップで価格を見る | ||
| 重量 (g) | 561 | 709 |
| 満量容量 (ml) | 530 | 780 |
| 胴径 (mm) | 85.0 | 95.7 |
| 全高 (mm) | 203.8 | 229.0 |
| 入数 (本) | 20 | 15 |
| 口部 | PP30STD | PP30STD |
| サイズ表 | ||
| 品名 | JSK-500CORK | JSK-750CORK |
| 重量 (g) | 533 | 681 |
| 満量容量 (ml) | 535 | 785 |
| 胴径 (mm) | 85.0 | 95.7 |
| 全高 (mm) | 190.4 | 215.6 |
| 入数 (本) | 20 | 15 |
| 口部 | CORK | CORK |


