| サイズ表 | ||
| 品名 | SSH-200A | SSH-300A |
![]() |
![]() |
|
| オンラインショップで価格を見る | オンラインショップで価格を見る | |
| 重量 (g) | 240 | 313 |
| 満量容量 (ml) | 221 | 327 |
| 胴径 (mm) | 55.0 | 62.0 |
| 全高 (mm) | 178.8 | 201.6 |
| 入数 (本) | 35 | 35 |
| 口部 | PP30STD | |
| 品名 | SSH-200B | SSH-300B |
![]() |
![]() |
|
| オンラインショップで価格を見る | オンラインショップで価格を見る | |
| 重量 (g) | 240 | 313 |
| 満量容量 (ml) | 215 | 321 |
| 胴径 (mm) | 55.0 | 62.0 |
| 全高 (mm) | 169.6 | 192.4 |
| 入数 (本) | 35 | 35 |
| 口部 | 26.3打栓 | |




