| サイズ表 | |||
| 品名 | OSG-100角A | OSG-200角A | OSG-375角A |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| オンラインショップで価格を見る | オンラインショップで価格を見る | オンラインショップで価格を見る | |
| 重量 (g) | 147 | 242 | 340 |
| 満量容量 (ml) | 114 | 215 | 395 |
| 胴径 (mm) | 48.5×58.2 | 59.8×71.8 | 71.4×85.9 |
| 全高 (mm) | 103.4 | 123.0 | 148.1 |
| 入数 (本) | 54 | 35 | 24 |
| 口部 | PP30STD | ||
| 品名 | OSG-100角B | OSG-200角B |
![]() |
![]() |
|
| オンラインショップで価格を見る | オンラインショップで価格を見る | |
| 重量 (g) | 147 | 242 |
| 満量容量 (ml) | 112 | 213 |
| 胴径 (mm) | 48.5×58.2 | 59.8×71.8 |
| 全高 (mm) | 101.1 | 120.1 |
| 入数 (本) | 54 | 35 |
| 口部 | 26.3打栓 | |





