ガラス瓶・プラスチック容器・付属品全般の取り扱い。

ドリンクシリーズ

幅広い容量に対応

サイズ表
品名/単位 質量 満量容量 胴径 高さ 口内径 口外径 ネジ山径 入数
g ml mm mm mm mm mm
25PPS-30 50.0 30.0 29.8 88.0 16.85 22.50 24.60 120
30-D 47.0 30.0 30.0 88.0 14.30 19.71 21.44 120
DG-50 76.0 50.0 34.5 106.5 16.60 22.50 24.60 120
T-50 77.0 50.0 34.5 107.0 18.55 24.85 27.09 120
H-50 88.0 50.0 36.5 106.5 18.55 24.9 27.1 120
角-100 122.0 100.0 40.5 129.0 18.55 24.90 27.10 80
NO-3D 112.0 100.0 44.2 121.0 18.55 24.90 27.1 80
NO-9D 117.0 100.0 44.8 129.0 18.55 24.85 27.09 80
PAGETOP
Copyright © 大金硝子 株式会社 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.