| サイズ表 | ||
| 品名 | SSW-100A | SSW-150A |
![]() |
![]() |
|
| この製品は傾けた状態でも安定します。 オンラインショップで価格を見る |
||
| 重量 (g) | 145 | 184 |
| 満量容量 (ml) | 117 | 164 |
| 胴径 (mm) | 72.2×47.3 | 83.2×47 |
| 全高 (mm) | 93.3 | 107.4 |
| 入数 (本) | 72 | 54 |
| 口部 | PP30STD | |
| サイズ表 | ||
| 品名 | SSW-100B | SSW-150B |
![]() |
![]() |
|
| この製品は傾けた状態でも安定します。 オンラインショップで価格を見る |
||
| 重量 (g) | 145 | 184 |
| 満量容量 (ml) | 115 | 162 |
| 胴径 (mm) | 72.2×47.3 | 83.2×47 |
| 全高 (mm) | 91.0 | 105.1 |
| 入数 (本) | 72 | 54 |
| 口部 | 26.3打栓 | |




