金冠 | ![]() |
![]() |
名称 | 規格ビン用CAP(AS) | 規格ビン用CAP(AS) |
適用規格ビン | No.1、No.3、No.5、No.6、No.8~No.13 No.1K~No.13K 2-320、NT-200、NT-250、NY-290、NY-350、NY-420、Y-490、広口550、広口690、広口890、広口1100 |
|
入数(個/ケース) | 500~4620 | |
材質 | AS | AS |
色 | ゴールド | シルバー |
細口 | ![]() |
![]() |
![]() |
名称 | OSTキャップ | S-30 ネジ栓 | 4P ネジキャップ |
入数(個/ケース) | 1,200 | 4,000 | 4,000 |
材質 | PP | アルミ | PP |
パッキン | PPハイシート | SSハイシート | PPハイシート |
色 | 乳白 | ゴールド・シルバー | 黒・白・ブラウンDIC・ライトグリーン・赤 |
細口 | ![]() |
![]() |
![]() |
名称 | 透明ASキャップ | PP30STD アルミキャップ | 30STD 差口キャップ |
入数(個/ケース) | 560 | 3,000 | 1,000 |
材質 | AS | アルミ | PS |
パッキン | PPソフトロン | ソフトロン | PPハイシート |
色 | 透明 | ゴールド | 黒 |
細口 | ![]() |
![]() |
![]() |
名称 | 4Pヒンジキャップ | スマートスクリューキャップ | Re-Hキャップ |
入数(個/ケース) | 3,000 | 600 | 2,000 |
材質 | PP | アルミ | LDPE |
パッキン | PPハイシート | PETハイシート | – |
色 | 黒・白 | シャイニーゴールド・特濃金・黒 | グリーン・黄・赤・白・黒・ライトグリーン・ クリーム・オレンジ・THゴールド・Aゴールド |
穴 | – | 丸・一文字・細穴・極細 |
細口 | ![]() |
![]() |
名称 | Res ミニスクリューキャップ | Re-ST 耐熱ヒンジキャップ |
入数(個/ケース) | 2,000 | 2,000 |
材質 | PP/LDPE | PP/LDPE |
パッキン | – | – |
色 | 白・赤・黄/白・黒/黒 | 赤・黒・白・THゴールド/白 |
穴 | 丸・六角 | 丸・ひし・一文字 |
広口 | ![]() |
![]() |
![]() |
名称 | 38DTOキャップ | 43ツイストキャップ | 53ツイストキャップ |
入数(個/ケース) | 2,000 | 2,800 | 1,600 |
材質 | ブリキ | ブリキ | ブリキ |
色 | 白・シルバー | 白・ゴールド・シルバー・黒(艶有) | 白・ゴールド・シルバー・黒(艶有) |
広口 | ![]() |
![]() |
![]() |
名称 | 58ツイストキャップ | 63ツイストキャップ | 62スクリューキャップ |
入数(個/ケース) | 1,300 | 1,100 | 白1,000 ゴールド600 黒(艶消し)700 |
材質 | ブリキ | ブリキ | ブリキ |
色 | 白・ゴールド・シルバー ・黒(艶有) |
白・ゴールド・シルバー・黒(艶有) ・黒(艶消し) |
白・ゴールド・黒(艶消し) |
広口 | ![]() |
![]() |
![]() |
名称 | 45耐熱Hキャップ | Reφ45スクリューキャップ | 機械栓 |
入数(個/ケース) | 1,000 | 1,000 | 500 |
材質 | PP/LDPE | PP/LDPE | |
色 | パール・白/赤・白 | 白・白/アイボリー・白 | 白 |
穴 | 細・ひし | 扇 | XW-500R用 |
※キャップシール( 未開封確認のため、びんの口部に施す熱収縮フィルム)もございます。オンラインショップにないサイズは、お問い合わせください。