| サイズ表 | |||
| 品名 | SSA-100A | SSA-200A | SSA-300A |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | |
| 重量 (g) | 153 | 247 | 319 |
| 満量容量 (ml) | 119 | 222 | 328 |
| 胴径 (mm) | 47.0 | 56.6 | 64.0 |
| 全高 (mm) | 149.3 | 194.5 | 218.7 |
| 入数 (本) | 60 | 40 | 24 |
| 口部 | PP30STD | PP30STD | PP30STD |
| 品名 | SSA 100B | SSA 200B | SSA 300B |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 価格を見る | 価格を見る | 価格を見る | |
| 重量 (g) | 153 | 247 | 319 |
| 満量容量 (ml) | 113 | 216 | 322 |
| 胴径 (mm) | 47.0 | 56.6 | 64.0 |
| 全高 (mm) | 140.1 | 185.3 | 209.5 |
| 入数 (本) | 60 | 40 | 24 |
| 口部 | 26.3打栓 | 26.3打栓 | 26.3打栓 |






