| サイズ表 | ||
| 品名 | SSU-150A | SSU-200A |
![]() |
![]() |
|
| オンラインショップで価格を見る | オンラインショップで価格を見る | |
| 重量 (g) | 195 | 240 |
| 満量容量 (ml) | 168 | 218 |
| 胴径 (mm) | 71.5×39.9 | 77.8×43.5 |
| 全高 (mm) | 130.0 | 140.3 |
| 入数 (本) | 48 | 35 |
| 口部 | PP30STD | |
| サイズ表 | ||
| 品名 | SSU-150B | SSU-200B |
![]() |
![]() |
|
| オンラインショップで価格を見る | オンラインショップで価格を見る | |
| 重量 (g) | 195 | 240 |
| 満量容量 (ml) | 166 | 216 |
| 胴径 (mm) | 71.5×39.9 | 77.8×43.5 |
| 全高 (mm) | 127.7 | 138.0 |
| 入数 (本) | 48 | 35 |
| 口部 | 26.3打栓 | |




