| サイズ表 | ||
| 品名 | SSE-500A | SSE-720A |
![]() |
![]() |
|
| オンラインショップで価格を見る | オンラインショップで価格を見る | |
| 重量 (g) | 441 | 545 |
| 満量容量 (ml) | 525 | 760 |
| 胴径 (mm) | 56.0×56.0 | 62.5×62.5 |
| 全高 (mm) | 253.1 | 275.3 |
| 入数 (本) | 24 | 20 |
| 口部 | PP30STD | PP30STD |
| サイズ表 | |
| 品名 | SSE-500B |
![]() |
|
| オンラインショップで価格を見る | |
| 重量 (g) | 441 |
| 満量容量 (ml) | 522 |
| 胴径 (mm) | 56.0×76.23 |
| 全高 (mm) | 250.8 |
| 入数 (本) | 24 |
| 口部 | 26.3打栓 |



